高考位次所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區縣位次和學校位 次,在做參考的時候,主要是以省市位次和區縣位次為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說什么位次呢?其實不然位次與名次 之間是有很多差距的。
位次與名次區別:
1、位次說的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個人他們的分數相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評定一個人成績的位置好壞程度。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 606 | 1255 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學(外語類專業) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 1690 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
電子科技大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 22 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南財經大學 | 財經 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 58 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南交通大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 77 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學(藝術類專業) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南財經大學(中外合作) | 財經 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 58 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川農業大學 | 農林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川師范大學 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 191 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都理工大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 9672 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 190 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南民族大學 | 民族 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 | 四川 | 國民委 | - | - | - | - | 國家重點 | 270 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南醫科大學 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 278 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南石油大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 369 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 183 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都理工大學(宜賓校區) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 190 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華師范大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 415 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
川北醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 292 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都體育學院 | 體育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 519 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川農業大學(中外合作) | 農林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南石油大學(南充校區) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川師范大學(定向) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 191 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南科技大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 282 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(宜賓校區) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都信息工程大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 223 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川輕化工大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 449 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川警察學院 | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 330 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都錦城學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 859 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
西南科技大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 282 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都信息工程大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 223 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都師范學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 338 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(宜賓校區) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南民族大學(民族班) | 民族 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | 四川 | 國民委 | - | - | - | - | 國家重點 | 270 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
內江師范學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 567 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南民族大學(只招收該專業志愿的考生) | 民族 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | 四川 | 國民委 | - | - | - | - | 國家重點 | 270 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(應急類專業) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南醫科大學 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 278 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
綿陽師范學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 505 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | 四川 | 交通運輸部(中國民用航空局) | - | - | - | 省重點 | - | 444 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川輕化工大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 449 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都理工大學(其它)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 190 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
樂山師范學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都體育學院 | 體育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 519 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 369 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
宜賓學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 570 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川文理學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都工業學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 756 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
攀枝花學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 30580 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 676 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川旅游學院 | 其他 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 772 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
川北醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 292 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川音樂學院 | 藝術 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 333 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西昌學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 546 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
阿壩師范學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 601 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川民族學院 | 民族 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 672 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都工業學院(宜賓校區) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 756 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川旅游學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 其他 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 772 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
樂山師范學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都錦城學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 859 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都師范學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 338 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學錦江學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 929 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
電子科技大學成都學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 501 | 44394 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 866 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都文理學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 500 | 45221 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 766 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
西南財經大學天府學院 | 財經 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 916 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川工商學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1025 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川外國語大學成都學院 | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 964 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川傳媒學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 489 | 54675 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 711 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川外國語大學成都學院(宜賓校區) | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 489 | 54675 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 964 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都理工大學工程技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 948 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
西南交通大學希望學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 485 | 58142 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1018 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川文化藝術學院 | 藝術 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 483 | 59864 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1011 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川電影電視學院 | 藝術 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 800 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
攀枝花學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 479 | 63401 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 676 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
綿陽城市學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1108 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都東軟學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 976 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川工業科技學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 476 | 66023 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1059 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都藝術職業大學 | 藝術 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 473 | 68626 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 935 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都銀杏酒店管理學院 | 財經 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1092 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都體育學院(中外合作) | 體育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 519 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉利學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1136 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川交通職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 467 | 73753 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
中國民用航空飛行學院(須面試體檢) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | 四川 | 交通運輸部(中國民用航空局) | - | - | - | 省重點 | - | 444 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 466 | 74577 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川輕化工大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 465 | 75415 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 449 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都航空職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 464 | 76268 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川民族學院 | 民族 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 463 | 77108 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 672 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
川北幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 462 | 77963 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川中醫藥高等?茖W校 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 461 | 78818 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都紡織高等?茖W校 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 459 | 80494 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
阿壩師范學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 458 | 81352 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 601 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川建筑職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 457 | 82170 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | 國家重點 | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
雅安職業技術學院(醫學類) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 457 | 82170 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 453 | 85459 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川電力職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 450 | 87903 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川工程職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 449 | 88727 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川郵電職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 448 | 89510 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都錦城學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 447 | 90320 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 859 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川財經職業學院 | 財經 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 447 | 90320 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川司法警官職業學院 | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 447 | 90320 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 440 | 95741 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
樂山職業技術學院(醫學類) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 437 | 98006 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都農業科技職業學院 | 農林 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 433 | 101043 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
川南幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 433 | 101043 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川工商職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 430 | 103158 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
瀘州職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 430 | 103158 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川衛生康復職業學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 430 | 103158 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
綿陽職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 427 | 105417 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
雅安職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 427 | 105417 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川護理職業學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 427 | 105417 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
樂山職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 426 | 106119 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川文化產業職業學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 425 | 106822 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川財經職業學院(中外合作) | 財經 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 424 | 107540 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川傳媒學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 421 | 109692 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 711 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
達州職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 418 | 111920 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
眉山職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 418 | 111920 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
西昌民族幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 418 | 111920 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川鐵道職業學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 416 | 113280 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
達州中醫藥職業學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 411 | 116807 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川商務職業學院 | 財經 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 409 | 118229 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
內江衛生與健康職業學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 408 | 118912 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川水利職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 407 | 119694 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都工業職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 406 | 120391 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
廣安職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 406 | 120391 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川交通職業技術學院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 400 | 124563 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川航天職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 395 | 128079 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
南充職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 394 | 128824 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
阿壩職業學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 390 | 131625 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
宜賓職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 389 | 132366 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都工貿職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 385 | 135187 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
內江職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 383 | 136569 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川大學錦江學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 379 | 139418 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 929 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川工商職業技術學院(其它) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 379 | 139418 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川化工職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 379 | 139418 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川信息職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 375 | 142233 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都理工大學工程技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 372 | 144355 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 948 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都文理學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 372 | 144355 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 766 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川機電職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 368 | 147211 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川藝術職業學院 | 藝術 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 365 | 149279 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
甘孜職業學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 343 | 164308 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都職業技術學院(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 340 | 166193 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川航天職業技術學院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 334 | 169904 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
南充文化旅游職業學院 | 其他 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 326 | 174679 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都東軟學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 318 | 179071 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 976 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
綿陽城市學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | ? | 315 | 180673 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1108 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
