高考位次所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區縣位次和學校位 次,在做參考的時候,主要是以省市位次和區縣位次為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說什么位次呢?其實不然位次與名次 之間是有很多差距的。
位次與名次區別:
1、位次說的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個人他們的分數相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評定一個人成績的位置好壞程度。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北師范大學 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 85 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 50 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1589 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 50 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一B | 533 | 2056 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 85 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 2198 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 85 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北師范大學(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 85 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春理工大學 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 504 | 4369 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 304 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 4467 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 4467 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春中醫藥大學 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 494 | 5372 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 380 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 492 | 5577 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春理工大學(B) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一B | 491 | 5689 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 304 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 481 | 6798 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 486 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
北華大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 480 | 6907 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 533 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林財經大學 | 財經 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 480 | 6907 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 427 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 480 | 6907 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 780 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 474 | 7595 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 472 | 7836 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 469 | 8188 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 833 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 318 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北電力大學(藝術類專業) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 9253 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 318 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林財經大學(中外合作) | 財經 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 460 | 9400 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 427 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林農業大學 | 農林 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 742 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 9817 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春中醫藥大學 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 380 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
北華大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 533 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 486 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學(B)(非朝鮮族) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 442 | 11943 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 441 | 12128 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 440 | 12266 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學(藝術類專業) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 440 | 12266 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 440 | 12266 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 833 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北電力大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 318 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林化工學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1041 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林醫藥學院 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 747 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林體育學院 | 體育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 438 | 12590 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 990 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林建筑大學 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 837 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
白城師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 780 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林農業科技學院 | 農林 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 826 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春師范大學(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 486 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林警察學院 | 政法 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 612 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春工程學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 864 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林工商學院 | 財經 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 757 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
通化師范學院(廣播類專業) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 780 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春工業大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 684 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 596 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 430 | 13828 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 486 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 596 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學(ISEC課程) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 423 | 14821 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
北華大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 422 | 14979 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 533 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春工業大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 418 | 15536 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 684 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春中醫藥大學(B) | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 413 | 16346 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 380 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 413 | 16346 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 486 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林工商學院(B) | 財經 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 411 | 16667 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 757 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春財經學院 | 財經 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 406 | 17393 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1156 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林師范大學博達學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 406 | 17393 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1085 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林外國語大學 | 語言 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 403 | 17837 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | 省重點 | - | 986 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春電子科技學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 400 | 18268 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1206 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春科技學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 399 | 18427 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1205 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林動畫學院 | 藝術 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 399 | 18427 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1170 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林農業科技學院(B) | 農林 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 396 | 18871 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 826 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春人文學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 396 | 18871 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1124 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春工業大學人文信息學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 389 | 19837 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1183 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林建筑科技學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1207 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春光華學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 387 | 20109 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1189 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林外國語大學(中外合作) | 語言 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | 省重點 | - | 986 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春科技學院(B) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 386 | 20252 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1205 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春建筑學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1212 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春大學旅游學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 385 | 20381 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1202 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
延邊大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 381 | 20964 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 380 | 21090 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
白城師范學院(B)(非蒙古族) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 379 | 21232 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春光華學院(藝術類專業) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1189 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林師范大學博達學院(藝術類專業) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1085 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林師范大學(遼源分院) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 378 | 21366 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 365 | 23017 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
北華大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 364 | 23141 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 533 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
白城醫學高等?茖W校 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 363 | 23265 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林工商學院 | 財經 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 359 | 23741 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 757 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林司法警官職業學院 | 政法 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 346 | 25173 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春職業技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 345 | 25261 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春醫學高等?茖W校 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 344 | 25363 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 342 | 25546 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 596 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
通化醫藥健康職業學院 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 340 | 25720 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林體育學院 | 體育 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 328 | 26730 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 990 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春金融高等?茖W校 | 財經 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 328 | 26730 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春師范高等?茖W校 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 328 | 26730 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | 國家重點 | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 320 | 27373 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 596 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
遼源職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 320 | 27373 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林交通職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 318 | 27516 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四平職業大學 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 315 | 27747 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春汽車工業高等?茖W校 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 313 | 27882 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林工程職業學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 305 | 28352 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林省經濟管理干部學院(校企合作) | 財經 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 304 | 28412 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林警察學院 | 政法 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 303 | 28466 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 612 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林工業職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 303 | 28466 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
白城職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 300 | 28631 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林水利電力職業學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 299 | 28686 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
松原職業技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 295 | 28892 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 282 | 29481 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春科技學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 276 | 29718 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1205 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林通用航空職業技術學院 | - | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 276 | 29718 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林電子信息職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 275 | 29762 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林師范大學博達學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 270 | 29949 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1085 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林鐵道職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 263 | 30156 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
梅河口康美職業技術學院 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 257 | 30313 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
吉林省經濟管理干部學院 | 財經 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 232 | 30843 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林電子信息職業技術學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 228 | 30907 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
延邊職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 221 | 31017 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春大學旅游學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 194 | 31287 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1202 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林交通職業技術學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 194 | 31287 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春大學旅游學院(空乘) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 191 | 31303 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1202 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林建筑科技學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 175 | 31407 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1207 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春東方職業學院 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 165 | 31446 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
長春光華學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 163 | 31450 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1189 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林職業技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 158 | 31472 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
吉林科技職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 155 | 31482 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
長春早期教育職業學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 154 | 31487 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
長春健康職業學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 153 | 31491 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
長白山職業技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 153 | 31491 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春信息技術職業學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 152 | 31493 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
吉林城市職業技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 151 | 31497 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
長春工程學院(B) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 864 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
白城師范學院(B) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林工商學院(中外合作) | 財經 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 757 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春金融高等?茖W校(中外合作) | 財經 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林工業職業技術學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春醫學高等?茖W校(中外合作) | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林科技職業技術學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | - | - | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
長春師范高等?茖W校(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 文科 | ? | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | 國家重點 | - | 公辦 | - | - | - | ? |
一、什么是高考位次高考位次所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區縣位次和學校位 次,在做參考的時候,主要是以省市位次和區縣位次為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說什么位次呢?其實不然位次與名次 之間是有很多差距的。位次與名次區別:1、位次說的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說排名第一的他的...查看更多
一、2023年吉林高考分數線預測 1、2023年吉林高考文科?婆畏謹稻預測為147分;2、2023年吉林高考理科?婆畏謹稻預測為150分;3、2023年吉林高考理科本二B批次分數線預測為329分;4、2023年吉林高考理科本二A批次分數線預測為325分;5、2023年吉林高考理科本一B批次分數線預測為484分;6、2023年吉林高考理科本一A批次分數線預測為484分;7、2023...查看更多
一、什么是一分一段什么是一分一段一分一段表,即普通高招分數段統計表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。文文科分開排名,每一個分數段上有多少人一目了然。在“知分、知線、知位”情況下,考生可以根據目標院校的錄取情況、招生計劃,結合自己的高考成績及全省排位,科學填報志愿。所謂“一分一段”,就是以每一分為單位,列入考得該分數的學生人數。例如考710分的有多少人,考...查看更多
