湖南工業大學科技學院是二本大學,是湖南工業大學按新體制、新模式創辦的獨立學院,是一所具有60多年辦學歷史的綜合性大學,是“服務國家特殊需求博士人才培養項目”高校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分湖南工業大學科技學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)
根據公開信息可知:湖南工業大學科技學院在湖南是本科批次招生,所以我們通常認為湖南工業大學科技學院是本科大學。(注:自2021年開始,湖南本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是湖南考生,湖南工業大學科技學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為湖南工業大學科技學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 ([獨立學院]) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 475 | - | 47935 |
河北 | 2022 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 ([獨立學院]) | 物理 | 本科 | 9 | - | 459 | - | 141008 |
吉林 | 2022 | 理科 | 湖南工業大學科技學院 ((湖南省株洲市,12604,獨立學院)) | 理科 | 本二A | 2 | 376 | 365 | - | 54452 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 湖南工業大學科技學院 ((株洲市)) | 文科 | 本二A | 2 | - | 406 | - | 17152 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 湖南工業大學科技學院 ((株洲市)) | 理科 | 本二A | 4 | - | 355 | - | 66328 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 (01專業組(株洲)(民辦院;颡毩W院),以下各專業均在工學院校區學習) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 479 | - | 51068 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 (02專業組,以下各專業均在工學院校區學習:(株洲)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 454 | - | 148045 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 (03專業組(株洲)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 448 | - | 152428 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 湖南工業大學科技學院 ((株洲)(獨立學院)) | 綜合 | 2段 | 1 | - | 577 | - | 74847 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 湖南工業大學科技學院 ((株洲)(獨立學院)) | 綜合 | 1段 | 40 | - | 513 | - | 151562 |
福建 | 2022 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 (專業組999(株洲市)(獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 482 | - | 24915 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 (專業組999(株洲市)(獨立學院)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 458 | - | 76861 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 (專業組500(株洲市)(獨立學院)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 457 | - | 77491 |
江西 | 2022 | 文科 | 湖南工業大學科技學院 ((校址湖南省株洲市)) | 文科 | 本二 | 15 | - | 496 | - | 34640 |
江西 | 2022 | 理科 | 湖南工業大學科技學院 ((校址湖南省株洲市)) | 理科 | 本二 | 22 | - | 462 | - | 103386 |
河南 | 2022 | 理科 | 湖南工業大學科技學院 ((獨立學院)(學費如有調整,執行省物價部門審定標準。)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 463 | - | 202992 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 (第01組(獨立)(湖南)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 460 | - | 91244 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 347 | - | 464 | - | 49377 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 (第2組(獨立學院)(湖南株洲)) | 物理 | 本科 | 981 | - | 435 | - | 140599 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 (第3組(獨立學院)(湖南衡陽)) | 物理 | 本科 | 70 | - | 433 | - | 142705 |
廣東 | 2022 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 495 | - | 150605 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 485 | - | 53623 |
廣西 | 2022 | 文科 | 湖南工業大學科技學院 ((理10文6)(學校所在地湖南省株洲市。咨詢電話:0731-22623701)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 453 | - | 38328 |
廣西 | 2022 | 理科 | 湖南工業大學科技學院 ((理10文6)(學校所在地湖南省株洲市。咨詢電話:0731-22623701)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 403 | - | 95199 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南工業大學科技學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 14 | - | 523 | - | 26612 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南工業大學科技學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 14 | - | 523 | - | 26612 |
重慶 | 2022 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 ((獨立學院)(辦學地點湖南工業大學工學院校區)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 463 | - | 61378 |
四川 | 2022 | 文科 | 湖南工業大學科技學院 ((獨立學院)(地址:湖南省株洲市荷塘區文化路)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 492 | - | 52080 |
四川 | 2022 | 理科 | 湖南工業大學科技學院 (獨立學院(地址湖南省株洲市荷塘區文化路)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 13 | - | 442 | - | 167890 |
貴州 | 2022 | 文科 | 湖南工業大學科技學院 ((湖南株洲)) | 文科 | 本二 | 7 | 501 | 494 | - | 30892 |
貴州 | 2022 | 理科 | 湖南工業大學科技學院 ((湖南株洲)) | 理科 | 本二 | 13 | 402 | 386 | - | 105854 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 湖南工業大學科技學院 ((獨立學院)(株洲市)) | 文科 | 本二 | 1 | - | 442 | - | 20250 |
2024高考語文必背篇目一覽
時間:2023-10-27 17:27:21?粕趺磮罂佳芯可 報考研究生的條件是什么
時間:2023-10-27 17:22:20錄取之后可以主動退檔嗎,錄取后不想去怎么辦
時間:2023-10-27 17:17:09寧夏高考一分一段表參考(文科+理科)
時間:2023-10-27 17:09:222024中國警校排名一覽表,中國公安警察類大學排名
時間:2023-10-27 17:05:36上大學前要體檢嗎,大學體檢有哪些項目
時間:2023-10-27 17:02:14