高考位次所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區縣位次和學校位 次,在做參考的時候,主要是以省市位次和區縣位次為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說什么位次呢?其實不然位次與名次 之間是有很多差距的。
位次與名次區別:
1、位次說的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個人他們的分數相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評定一個人成績的位置好壞程度。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 608 | 814 | 歷史+選考思想政治 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 608 | 814 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 606 | 906 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 605 | 954 | 歷史+選考思想政治 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 605 | 954 | 歷史+選考思想政治 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 605 | 954 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 | 歷史+選考地理 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2323 | 歷史+選考生物 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 | 歷史+(選考化學或地理) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 231 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 231 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 558 | 5378 | 歷史+(選考思想政治或地理) | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 | 歷史+選考思想政治 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 | 歷史+(選考思想政治或地理) | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 | 歷史+(選考思想政治或地理) | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 | 歷史+選考思想政治 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 554 | 6004 | 歷史+選考思想政治 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 549 | 6868 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 245 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 549 | 6868 | 歷史+選考思想政治 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 551 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 547 | 7209 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 546 | 7397 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 245 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 538 | 8947 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 551 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 537 | 9148 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 9369 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 534 | 9807 | 歷史+(選考化學或地理) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 534 | 9807 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建醫科大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 532 | 10242 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 234 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 532 | 10242 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 313 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 531 | 10437 | 歷史+(選考化學或地理) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 531 | 10437 | 歷史+選考地理 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 313 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 529 | 10874 | 歷史+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 529 | 10874 | 歷史+選考地理 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 527 | 11326 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 525 | 11794 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 525 | 11794 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 | 歷史+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 523 | 12308 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建工程學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 520 | 13057 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 755 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 520 | 13057 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建警察學院 | 政法 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+選考思想政治 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 393 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建江夏學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 517 | 13867 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 655 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 613 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門醫學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 440 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 512 | 15281 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建警察學院 | 政法 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 512 | 15281 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 393 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 551 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 613 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 313 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 696 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 727 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 722 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 723 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 503 | 17954 | 歷史+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 722 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 723 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建技術師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 650 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 501 | 18602 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建江夏學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 500 | 18908 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 655 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 500 | 18908 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 727 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 500 | 18908 | 歷史+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 696 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 696 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建商學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 724 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 696 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 848 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 722 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 722 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 830 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 493 | 21154 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 727 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學至誠學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 493 | 21154 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 928 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 492 | 21478 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建師范大學協和學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 491 | 21831 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 868 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 722 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建江夏學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 655 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 723 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 723 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建商學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 724 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 613 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 696 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1017 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 487 | 23196 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 722 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 722 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建師范大學協和學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 482 | 24915 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 868 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 478 | 26388 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1017 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
仰恩大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 944 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
廈門華廈學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 980 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
泉州信息工程學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 472 | 28545 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1134 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 472 | 28545 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1116 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
陽光學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1057 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 469 | 29674 | 歷史+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 313 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州職業技術大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 903 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
閩南科技學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1155 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
陽光學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1057 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
福州理工學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1190 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
福州外語外貿學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1104 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
福州工商學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1175 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
廈門華廈學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+選考化學 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 980 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
閩南理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1044 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 458 | 33764 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 457 | 34078 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 456 | 34391 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
福建林業職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 452 | 35889 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 451 | 36233 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 436 | 41617 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
漳州職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 426 | 44927 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
漳州衛生職業學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 423 | 45952 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
福建電力職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 421 | 46573 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
福州職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 419 | 47244 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
黎明職業大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 417 | 47886 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
三明醫學科技職業學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 412 | 49526 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
福建衛生職業技術學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 411 | 49835 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
廈門海洋職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 403 | 52290 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
福建衛生職業技術學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 402 | 52596 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
閩西職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 397 | 54127 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 389 | 56439 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
福建林業職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 384 | 57807 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
福建農業職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 381 | 58645 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
黎明職業大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | ? | 379 | 59144 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? |
