高考文科300分能上的大學名單有遼寧傳媒學院、西安交通工程學院、南昌工學院、浙江樹人學院、湖北商貿學院、伊犁師范大學、赤峰學院(B)(蒙古語授課)、西南交通大學希望學院、陜西服裝工程學院、吉林警察學院、黃河科技學院、山東英才學院、山西工程科技職業大學、溫州商學院、運城職業技術大學等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌職業大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 302 | 28520 |
2 | 新疆天山職業技術大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 632 |
3 | 西南財經大學天府學院 | 2022 | 文科 | 廣西 | 298 | 125124 |
4 | 遼寧傳媒學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 298 | 28744 |
5 | 長春光華學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 303 | 17369 |
6 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 陜西 | 298 | 79446 |
7 | 桂林旅游學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 301 | 151730 |
8 | 河北科技工程職業技術大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 297 | 28793 |
9 | 青島工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 303 | 24713 |
10 | 西北民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 632 |
11 | 河北工業職業技術大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 299 | 188139 |
12 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 303 | 117757 |
13 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 300 | 28631 |
14 | 山東外國語職業技術大學 | 2022 | 文科 | 江西 | 299 | 113356 |
15 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 文科 | 河南 | 297 | 273902 |
16 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 298 | 66123 |
17 | 浙江樹人學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 297 | 115000 |
18 | 湖北商貿學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 302 | 109578 |
19 | 伊犁師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 3650 |
20 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 2022 | 文科 | 吉林 | 300 | 28631 |
21 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 303 | 186434 |
22 | 陜西服裝工程學院 | 2022 | 文科 | 陜西 | 301 | 79119 |
23 | 吉林警察學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 303 | 28466 |
24 | 黃河科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 298 | 3650 |
25 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 |
26 | 山東英才學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 303 | 40844 |
27 | 山西工程科技職業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 300 | 65602 |
28 | 云南工商學院 | 2022 | 文科 | 廣西 | 303 | 122825 |
29 | 溫州商學院 | 2022 | 文科 | 河南 | 300 | 271196 |
30 | 運城職業技術大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 |
吉林農業科技學院對比齊魯理工學院哪個好 附分數線排名
時間:2023-10-31 13:33:55安徽財經大學在甘肅高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2023-10-31 13:30:16江蘇高考物理253分排名多少 排名多少位次
時間:2023-10-31 13:26:31大連航運職業技術學院對比山東科技職業學院哪個好 附分..
時間:2023-10-31 13:24:13吉林工商學院對比成都錦城學院哪個好 附分數線排名
時間:2023-10-31 13:20:42長春大學旅游學院在海南高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2023-10-31 13:18:04